Pos. 2020 | Pos. 2019 | Marca | (mill-eur) 2020 | (mill-eur) 2019 | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19,895 | 23,776 | -16% | |
2 | 2 | 18,422 | 21,721 | -15% | |
3 | 3 | 10,226 | 12,238 | -16% | |
4 | 4 | 10,158 | 11,700 | -13% | |
5 | 5 | 5,572 | 6,291 | -11% | |
6 | 7 | 4,800 | 5,310 | -10% | |
7 | 6 | 4,302 | 5,323 | -19% | |
8 | 9 | 3,653 | 3,573 | 2% | |
9 | 8 | 3,272 | 3,702 | -12% | |
10 | 10 | 2,860 | 3,288 | -13% | |
11 | 11 | 2,807 | |||
12 | 12 | 2,513 | 2,728 | -8% | |
13 | 14 | 2,342 | 2,148 | 9% | |
14 | 13 | 2,109 | 2,302 | -8% | |
15 | 15 | 1,807 | 1,940 | -7% | |
16 | 16 | 1,718 | 1,907 | -10% | |
17 | 17 | 1,604 | 1,751 | -8% | |
18 | 18 | 1,934 | |||
19 | 19 | 4,820 | |||
20 | 20 | 1,313 | 1,585 | -17% | |
21 | 21 | 1,255 | 1,533 | -18% | |
22 | 24 | 1,074 | 999 | 8% | |
23 | 22 | 1,056 | 1,283 | -18% | |
24 | 23 | 924 | 1,117 | -17% | |
25 | 25 | 899 | 905 | -1% | |
26 | 26 | 862 | 914 | -6% | |
27 | 28 | 845 | 812 | 4% | |
28 | 31 | 814 | 702 | 16% | |
29 | 27 | 791 | 800 | -1% | |
30 | 29 | 743 | -100% | ||
31 | 30 | 626 | 556 | 13% | |
32 | 32 | 471 | 406 | 16% | |
33 | 33 | 563 | 518 | 9% | |
34 | 34 | 289 | 333 | -13% |
Periodo: 01/01/20 – 12/31/20
Tomado by: Ahmed Yousry
En el informe original, no estaba la empresa GITII, la cual se adjunto en el presente informe
No responses yet